Heren U16-1

Mannen U16 Afdeling 1e Helft Competitie - 3e divisie

Competitiestand

RangTeamGespeeldPuntenDoelsaldoWin%
1 Archipel Mannen U16 1 10 20 483 906 - 423 100.0
2 E.L.B.C. Mannen U16 1 (VR) 10 16 277 782 - 505 80.0
3 Barons Mannen U16 1 10 14 228 731 - 503 70.0
4 B.O.B. Mannen U16 1 10 14 178 797 - 619 70.0
5 Blauw-Wit Mannen U16 1 10 14 49 633 - 584 70.0
6 Eastwood Tigers Mannen U16 1 10 10 73 599 - 526 50.0
7 BV Volharding Mannen U16 1 10 8 -51 557 - 608 40.0
8 B.C. Virtus Mannen U16 1 (VR) 10 6 -243 511 - 754 30.0
9 WBB Giants Mannen U16 1 10 4 -220 443 - 663 20.0
10 BV Souburg Mannen U16 1 10 2 -194 490 - 684 10.0
11 Eastwood Tigers Mannen U16 2 10 0 -580 356 - 936 0.0

Programma

DatumTijdThuisUitHalScore
14-09-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 Oosterheidehal 83 - 58
21-09-2024 15:00 B.C. Virtus Mannen U16 1 Archipel Mannen U16 1 De Crosser 43 - 75
28-09-2024 12:00 B.C. Virtus Mannen U16 1 WBB Giants Mannen U16 1 De Crosser 69 - 46
05-10-2024 15:15 Blauw-Wit Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 In de Roos 69 - 62
19-10-2024 15:45 B.O.B. Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 Sporthal Carla de Liefde 122 - 41
09-11-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U16 1 BV Souburg Mannen U16 1 De Crosser 53 - 75
16-11-2024 16:30 Barons Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 De Doelen 89 - 39
29-11-2024 20:30 BV Volharding Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 Omnium 93 - 39
07-12-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 2 B.C. Virtus Mannen U16 1 Oosterheidehal 47 - 51
14-12-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U16 1 E.L.B.C. Mannen U16 1 De Crosser 56 - 55

Competitieoverzicht

DatumTijdThuisUitHalScore
14-09-2024 09:30 Archipel Mannen U16 1 BV Volharding Mannen U16 1 Sporthal Parijsch 85 - 22
14-09-2024 11:30 Eastwood Tigers Mannen U16 2 E.L.B.C. Mannen U16 1 Oosterheidehal 29 - 141
14-09-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 Oosterheidehal 83 - 58
14-09-2024 14:00 WBB Giants Mannen U16 1 Barons Mannen U16 1 Tuinwijk 39 - 69
14-09-2024 15:45 B.O.B. Mannen U16 1 BV Souburg Mannen U16 1 Sporthal Carla de Liefde 86 - 47
20-09-2024 18:45 BV Volharding Mannen U16 1 Blauw-Wit Mannen U16 1 Omnium 54 - 72
21-09-2024 11:30 BV Souburg Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 2 Het Kroonjuweel 104 - 39
21-09-2024 11:30 E.L.B.C. Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 1 Trivium 69 - 47
21-09-2024 15:00 B.C. Virtus Mannen U16 1 Archipel Mannen U16 1 De Crosser 43 - 75
21-09-2024 16:30 Barons Mannen U16 1 B.O.B. Mannen U16 1 De Doelen 67 - 70
27-09-2024 18:45 BV Volharding Mannen U16 1 B.O.B. Mannen U16 1 Omnium 48 - 74
28-09-2024 12:00 B.C. Virtus Mannen U16 1 WBB Giants Mannen U16 1 De Crosser 69 - 46
28-09-2024 19:00 Archipel Mannen U16 1 Barons Mannen U16 1 Interwey 83 - 46
05-10-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 2 Oosterheidehal 89 - 24
05-10-2024 14:15 Archipel Mannen U16 1 E.L.B.C. Mannen U16 1 Sporthal Parijsch 88 - 34
05-10-2024 15:15 Blauw-Wit Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 In de Roos 69 - 62
05-10-2024 15:30 BV Souburg Mannen U16 1 Barons Mannen U16 1 Het Kroonjuweel 42 - 108
05-10-2024 16:00 WBB Giants Mannen U16 1 BV Volharding Mannen U16 1 Tuinwijk 52 - 59
12-10-2024 10:00 E.L.B.C. Mannen U16 1 Blauw-Wit Mannen U16 1 Trivium 69 - 42
12-10-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 1 Archipel Mannen U16 1 Oosterheidehal 59 - 82
18-10-2024 19:00 BV Souburg Mannen U16 1 BV Volharding Mannen U16 1 Het Kroonjuweel 34 - 65
19-10-2024 15:45 B.O.B. Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 Sporthal Carla de Liefde 122 - 41
19-10-2024 16:00 WBB Giants Mannen U16 1 E.L.B.C. Mannen U16 1 Tuinwijk 23 - 73
20-10-2024 10:45 Archipel Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 2 Sporthal Parijsch 104 - 21
02-11-2024 09:30 Eastwood Tigers Mannen U16 2 Barons Mannen U16 1 Oosterheidehal 26 - 98
02-11-2024 16:45 Blauw-Wit Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 1 In de Roos 69 - 58
08-11-2024 20:30 BV Volharding Mannen U16 1 Barons Mannen U16 1 Omnium 50 - 72
09-11-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 1 WBB Giants Mannen U16 1 Oosterheidehal 57 - 36
09-11-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U16 1 BV Souburg Mannen U16 1 De Crosser 53 - 75
09-11-2024 15:45 E.L.B.C. Mannen U16 1 B.O.B. Mannen U16 1 Trivium 110 - 63
16-11-2024 16:30 Barons Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 De Doelen 89 - 39
16-11-2024 16:30 Blauw-Wit Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 2 In de Roos 84 - 43
16-11-2024 16:45 BV Souburg Mannen U16 1 E.L.B.C. Mannen U16 1 Het Kroonjuweel 58 - 83
16-11-2024 18:00 WBB Giants Mannen U16 1 Archipel Mannen U16 1 Tuinwijk 40 - 90
16-11-2024 19:15 B.O.B. Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 1 Sporthal Carla de Liefde 73 - 70
23-11-2024 10:45 Archipel Mannen U16 1 B.O.B. Mannen U16 1 Sporthal Parijsch 92 - 53
23-11-2024 12:30 Eastwood Tigers Mannen U16 1 BV Souburg Mannen U16 1 Oosterheidehal 20 - 0
23-11-2024 14:15 Eastwood Tigers Mannen U16 2 BV Volharding Mannen U16 1 Oosterheidehal 28 - 72
23-11-2024 15:45 E.L.B.C. Mannen U16 1 Barons Mannen U16 1 Trivium 71 - 54
23-11-2024 16:30 Blauw-Wit Mannen U16 1 WBB Giants Mannen U16 1 In de Roos 66 - 42
29-11-2024 20:30 BV Volharding Mannen U16 1 B.C. Virtus Mannen U16 1 Omnium 93 - 39
30-11-2024 13:15 BV Souburg Mannen U16 1 Archipel Mannen U16 1 Het Kroonjuweel 49 - 112
30-11-2024 14:45 Barons Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 1 De Doelen 66 - 41
30-11-2024 16:15 WBB Giants Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 2 Tuinwijk 74 - 61
30-11-2024 19:15 B.O.B. Mannen U16 1 Blauw-Wit Mannen U16 1 Sporthal Carla de Liefde 59 - 61
07-12-2024 13:30 Eastwood Tigers Mannen U16 2 B.C. Virtus Mannen U16 1 Oosterheidehal 47 - 51
07-12-2024 13:45 E.L.B.C. Mannen U16 1 BV Volharding Mannen U16 1 Trivium 77 - 45
07-12-2024 15:00 WBB Giants Mannen U16 1 B.O.B. Mannen U16 1 Tuinwijk 45 - 78
07-12-2024 16:30 Blauw-Wit Mannen U16 1 BV Souburg Mannen U16 1 In de Roos 72 - 40
08-12-2024 10:30 Archipel Mannen U16 1 Blauw-Wit Mannen U16 1 Interwey 95 - 56
13-12-2024 19:00 BV Souburg Mannen U16 1 WBB Giants Mannen U16 1 Het Kroonjuweel 41 - 46
14-12-2024 13:15 Barons Mannen U16 1 Blauw-Wit Mannen U16 1 De Doelen 62 - 42
14-12-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U16 1 E.L.B.C. Mannen U16 1 De Crosser 56 - 55
14-12-2024 17:30 B.O.B. Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 2 Sporthal Carla de Liefde 119 - 38
20-12-2024 18:45 BV Volharding Mannen U16 1 Eastwood Tigers Mannen U16 1 Omnium 49 - 75
homepicturebookusercalendar-fullrocketcrossmenuarrow-leftarrow-right