Heren U22-1

Mannen U22 1e Helft Competitie - 2e Divisie

Competitiestand

RangTeamGespeeldPuntenDoelsaldoWin%
1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 11 20 150 797 - 647 90.9
2 Hurricanes Mannen U22 1 11 18 104 762 - 658 81.8
3 B.C. Virtus Mannen U22 1 11 14 121 747 - 626 63.6
4 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 11 12 98 773 - 675 54.5
5 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 11 10 -51 669 - 720 45.5
6 Cady '73 Mannen U22 1 11 8 6 669 - 663 36.4
7 Divine Mannen U22 1 11 4 -152 602 - 754 18.2
8 CBV Binnenland Mannen U22 2 11 2 -276 660 - 936 9.1

Programma

DatumTijdThuisUitHalScore
14-09-2024 13:00 Hurricanes Mannen U22 1 B.C. Virtus Mannen U22 1 Den Oert 67 - 63
21-09-2024 20:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 B.C. Virtus Mannen U22 1 Sportboulevard 50 - 56
05-10-2024 17:00 B.C. Virtus Mannen U22 1 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 De Crosser 60 - 52
19-10-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U22 1 CBV Binnenland Mannen U22 2 De Crosser 89 - 50
09-11-2024 11:00 Divine Mannen U22 1 B.C. Virtus Mannen U22 1 Sporthal Oostervant 50 - 81
16-11-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U22 1 Cady '73 Mannen U22 1 De Crosser 62 - 64
23-11-2024 16:30 HBV The Jumpers Mannen U22 2 B.C. Virtus Mannen U22 1 't Zandje 78 - 70
30-11-2024 17:15 B.C. Virtus Mannen U22 1 Divine Mannen U22 1 De Crosser 68 - 51
07-12-2024 14:00 B.C. Virtus Mannen U22 1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 De Crosser 49 - 60
14-12-2024 12:00 CBV Binnenland Mannen U22 2 B.C. Virtus Mannen U22 1 De Driesprong 55 - 78
20-12-2024 20:00 B.C. Virtus Mannen U22 1 Hurricanes Mannen U22 1 De Crosser 71 - 49

Competitieoverzicht

DatumTijdThuisUitHalScore
14-09-2024 12:00 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Erasmushal 62 - 52
14-09-2024 13:00 Cady '73 Mannen U22 1 Divine Mannen U22 1 Sporthal De Lijster 77 - 46
14-09-2024 13:00 Hurricanes Mannen U22 1 B.C. Virtus Mannen U22 1 Den Oert 67 - 63
14-09-2024 18:30 HBV The Jumpers Mannen U22 2 CBV Binnenland Mannen U22 2 't Zandje 104 - 57
21-09-2024 12:00 CBV Binnenland Mannen U22 2 Divine Mannen U22 1 De Driesprong 76 - 59
21-09-2024 18:00 Hurricanes Mannen U22 1 Cady '73 Mannen U22 1 Den Oert 75 - 41
21-09-2024 19:00 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Erasmushal 75 - 62
21-09-2024 20:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 B.C. Virtus Mannen U22 1 Sportboulevard 50 - 56
05-10-2024 10:00 Divine Mannen U22 1 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Sporthal Oostervant 61 - 74
05-10-2024 11:00 Cady '73 Mannen U22 1 CBV Binnenland Mannen U22 2 Sporthal De Lijster 93 - 46
05-10-2024 14:00 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Hurricanes Mannen U22 1 't Zandje 73 - 60
05-10-2024 17:00 B.C. Virtus Mannen U22 1 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 De Crosser 60 - 52
12-10-2024 13:00 Divine Mannen U22 1 Cady '73 Mannen U22 1 Sporthal Oostervant 41 - 40
12-10-2024 16:00 CBV Binnenland Mannen U22 2 HBV The Jumpers Mannen U22 2 De Driesprong 70 - 78
12-10-2024 20:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 Sportboulevard 52 - 66
19-10-2024 13:00 Cady '73 Mannen U22 1 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Sporthal De Lijster 71 - 72
19-10-2024 15:00 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 Hurricanes Mannen U22 1 Erasmushal 55 - 59
19-10-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U22 1 CBV Binnenland Mannen U22 2 De Crosser 89 - 50
19-10-2024 17:00 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Divine Mannen U22 1 't Zandje 65 - 56
26-10-2024 17:00 Cady '73 Mannen U22 1 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 Sporthal De Lijster 61 - 56
09-11-2024 11:00 Divine Mannen U22 1 B.C. Virtus Mannen U22 1 Sporthal Oostervant 50 - 81
09-11-2024 15:00 Cady '73 Mannen U22 1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Sporthal De Lijster 39 - 61
09-11-2024 16:00 CBV Binnenland Mannen U22 2 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 De Driesprong 52 - 84
16-11-2024 15:15 B.C. Virtus Mannen U22 1 Cady '73 Mannen U22 1 De Crosser 62 - 64
16-11-2024 16:45 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 Divine Mannen U22 1 Erasmushal 76 - 77
16-11-2024 17:00 Hurricanes Mannen U22 1 CBV Binnenland Mannen U22 2 Den Oert 98 - 67
16-11-2024 20:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Sportboulevard 56 - 86
23-11-2024 11:00 Divine Mannen U22 1 Hurricanes Mannen U22 1 Sporthal Oostervant 47 - 62
23-11-2024 15:00 Cady '73 Mannen U22 1 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 Sporthal De Lijster 70 - 74
23-11-2024 16:30 HBV The Jumpers Mannen U22 2 B.C. Virtus Mannen U22 1 't Zandje 78 - 70
23-11-2024 17:30 CBV Binnenland Mannen U22 2 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 De Driesprong 64 - 67
30-11-2024 17:00 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 CBV Binnenland Mannen U22 2 Erasmushal 106 - 62
30-11-2024 17:15 B.C. Virtus Mannen U22 1 Divine Mannen U22 1 De Crosser 68 - 51
30-11-2024 18:00 Hurricanes Mannen U22 1 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Den Oert 86 - 58
01-12-2024 16:00 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Cady '73 Mannen U22 1 't Zandje 74 - 65
07-12-2024 11:00 Divine Mannen U22 1 Hurricanes Mannen U22 1 Sporthal Oostervant 64 - 79
07-12-2024 14:00 B.C. Virtus Mannen U22 1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 De Crosser 49 - 60
10-12-2024 20:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Hurricanes Mannen U22 1 Sportboulevard 52 - 59
14-12-2024 12:00 CBV Binnenland Mannen U22 2 B.C. Virtus Mannen U22 1 De Driesprong 55 - 78
14-12-2024 15:00 Divine Mannen U22 1 HBV The Jumpers Mannen U22 2 Sporthal Oostervant 50 - 56
14-12-2024 18:30 Hurricanes Mannen U22 1 Vlaardingen Captains Mannen U22 1 Den Oert 68 - 67
14-12-2024 20:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 Cady '73 Mannen U22 1 Sportboulevard 56 - 48
20-12-2024 20:00 B.C. Virtus Mannen U22 1 Hurricanes Mannen U22 1 De Crosser 71 - 49
21-12-2024 18:00 D.B.V. Rowic Mannen U22 1 CBV Binnenland Mannen U22 2 Sportboulevard 80 - 61
homepicturebookusercalendar-fullrocketcrossmenuarrow-leftarrow-right